PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類勝緒提供|甲、乙級防雷檢測整套設備清單,甲乙級防雷檢測設備儀器有哪些呢,由小編上海勝緒電氣有限公司告訴你:
這是5月22日上午,上海勝緒電氣組織5名紅船共產黨員服務隊深入上海勝緒電氣在青山島的施工現場,對施工現場工作人員開展電力設施保護宣傳活動的一個場景。
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 |
1 | 拉力計 | 1臺 | 量程:0-40kgf |
2 | 可燃氣體測試儀 | 1臺 | 適用氣體:可燃氣體 |
3 | 接地電阻測試儀 | 1臺 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
4 | 測厚儀 | 1臺 | 金屬厚度測量,超聲波 |
5 | 土壤電阻率測試儀 | 1臺 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
6 | 等電位測試儀 | 1臺 | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
7 | 環路電阻測試儀 | 1臺 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
8 | 防雷元件測試儀 | 1臺 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
9 | 絕緣電阻測試儀 | 1臺 | 0-1000MΩ |
10 | 表面阻抗測試儀 | 1臺 | 測量范圍:103-1010Ω |
11 | 靜電電位測試儀 | 1臺 | 測量范圍:±20kv |
12 | 數字萬用表 | 1臺 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
13 | 標準電阻 | 1臺 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
14 | 激光測距儀 | 1臺 | 量程:150米 |
15 | 鋼卷尺 | 1個 | 分辨率:0.01m |
16 | 游標卡尺 | 1個 | 量程0-150mm |
17 | 經緯儀 | 1個 | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
本站關鍵詞:防雷裝置檢測專業設備-防雷檢測專業設備-防雷檢測儀器設備-防雷檢測儀器設備廠家-防裂檢測儀器設備清單-防雷檢測設備-防雷檢測設備清單-防雷檢測設備廠家-防雷檢測儀器-防雷檢測儀器套裝-防雷檢測儀器使用-防雷檢測儀器有哪些-建筑物防雷檢測儀器-等電位測試儀-土壤電阻率測試儀-防雷元件測試儀-防雷裝置檢測專業設備-接地電阻測試儀-防雷標準電阻-大型地網接地電阻測試儀-防雷檢測儀器廠家-上海勝緒電氣有限公司