TECHNICAL ARTICLES
相關文章鉗形接地電阻表還可應用于傳統搖表無法測試的環境下(如水泥地面、樓房內、地下室內、電信機房內等)。其中C型產品還能測量接地系統的泄露電流和中性電流。
聯系電話:13621915063
產品簡介:
鉗形接地電阻表能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,因為該儀表測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
鉗形接地電阻表還可應用于傳統搖表無法測試的環境下(如水泥地面、樓房內、地下室內、電信機房內等)。其中C型產品還能測量接地系統的泄露電流和中性電流。
應用范圍:
1、電力系統接地:輸電線路桿塔接地,變壓器中性點接地;
2、電信系統接地:電信電纜屏蔽層接地,發射架接地,機房接地;
3、建筑物接地:倉庫接地,廠房接地,電梯接地;
4、加油站接地、油庫接地、避雷針接地;
5、回路連接電阻測試;
鉗形接地電阻儀產品特征:
1、適用于各種形狀的接地引線(園鋼、扁鋼及角鋼)。
2、非接觸式測量接地電阻、安全、快速。
3、不必使用輔助接地棒,不須中斷待測設備之接地。
4、具有雙重保護絕緣。
5、抗干擾性強,測量精確度高。
6、使用5號堿性電池方便用戶。
量限及準確度
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
電阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
*電流 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+1mA) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-20.0A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) |
技術參數:
項目 | 技術參數 |
電阻量程 | 0.01Ω-1200Ω |
*電流量程 | 0.00mA-20.0A |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
*電流分辨率 | 0.05mA |
數據存儲 | 99組 |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,按AL鍵開、關 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω; *電流:1-499mA |
電 源 | 6VDC(4節5號堿性干電池) |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 長鉗口65mm×32mm;圓鉗口Φ32mm |
鉗口張開尺寸 | 長鉗口28mm;圓鉗口32mm |
鉗表質量 | 長鉗口1160g;圓鉗口1120g(含電池) |
鉗表尺寸 | 長鉗口:長寬厚285mm×85mm×56mm 圓鉗口:長寬厚260mm×90mm×66mm |
防爆標志 | Exia Ⅱ BT3 |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點 | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場、電場 | <40A/m;<1V/m |
單次測量時間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
*被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |
售后承諾:
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進行指導,由您自行排除設備的簡單故障。