PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章SDY3020B環路電阻測試儀采用了全新一代LCD黑屏背光顯示和微處理機技術,Ω+A同步顯示,通過感應方式測量接地電阻方便快捷,在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
聯系電話:13621915063
SDY3020B環路電阻測試儀采用了全新一代LCD黑屏背光顯示和微處理機技術,Ω+A同步顯示,通過感應方式測量接地電阻方便快捷,在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
SDY3020B廣泛應用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。儀表具有測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
SDY3020B由微處理器控制,可精準檢測接地電阻、漏電流。其使用了快速濾波技術可將干擾減至蕞小。同時存儲500組數據,可通過監測軟件在線監測數據,USB數據上傳PC并具有數值保持及智能報警提示等功能。測試儀由主機、監控軟件、測試線、USB線、接地針組成,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
SDY3020B環路電阻測試儀技術參數:
功能 | 接地電阻測試、回路電阻測試、漏電流測試、環路電阻測試 | ||
量程 | 接地電阻:0.01Ω-1200Ω | 分辨率:0.001Ω | 精度:±1%±0.01Ω |
電流:0.00mA-20.0A | 分辨率:0.01mA | 精度:±2%±1mA | |
環境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
電源 | DC 6V (4節5號堿性干電池) | ||
測量方式 | 互感方式 | ||
鉗口尺寸 | 55mm×32mm | ||
時鐘功能 | 有 | ||
Ω + A同步顯示 | Ω + A同屏顯示 | ||
顯示模式 | 4位LCD顯示,黑屏設計 | ||
LCD尺寸 | 46mm×29mm | ||
儀表尺寸 | 長寬高:285mm×85mm×58mm | ||
測量時間 | 2次/秒 | ||
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 | ||
通 訊 線 | USB通訊線1條 | ||
數據存儲 | 500組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 | ||
數據查閱 | 查閱數據時“MR"符號指示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 | ||
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電流大時“NOISE"符號指示 | ||
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 | ||
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 | ||
自動關機 | “APO"指示,開機5分鐘后自動關機 | ||
功耗 | 50mA Max | ||
質量 | 儀表:1180g (1.含電池) | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | ||
耐壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | ||
外部磁場 | <40A/m | ||
外部電場 | <1V/m | ||
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) | ||
IEC61010-031 | |||
IEC61557-1(接地電阻) |
型號對比:
型號 | SDY3020 | SDY3020B | SDY3020E |
接地電阻量程 | 0.00Ω~500Ω | 0.00Ω~1200Ω | 0.00Ω~1500Ω |
電流量程 | ○ | 0.00mA~20A | 0.00mA~40A |
接地電壓 | ○ | ○ | ● |
USB數據上傳功能 | ○ | ● | ● |
實時時鐘 | ● | ● | ● |
FFT抗干擾技術 | ○ | ○ | ● |
數據存儲 | ● | ● | ● |
電池電量實時指標 | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● |
報警功能 | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● |
過載保護 | ● | ● | ● |
○空心表示沒有
●實心表示有